PT - UNLOCODE

Back to UNLOCODE Directory

Change Country Location Name NameWoDiacritics Subdivision Status Function Date IATA Coordinates Remarks
PT .PORTUGAL
PT TZA A dos Cunhados A dos Cunhados 11 RL --3--6-- 901 3909N 00918W
PT AVM Abade de Vermoim Abade de Vermoim 3 RN --3----- 401 4123N 00829W
PT ABO Aboboda Aboboda 11 RL -23--6-- 401 3843N 00920W
PT AA4 Abra„ Abraa 14 RL --3----- 1701 3925N 00847W
PT AGO Abrag„o Abragao 13 RL --3----- 1501 4109N 00813W
PT ABT Abrantes Abrantes 14 RN -23----- 401 3928N 00812W
PT ABS Abraveses Abraveses 18 RL -----6-- 1201 4040N 00755W
PT ABG Abrigada Abrigada 11 RL --3----- 701 3909N 00901W
PT ABR Abrunheira Abrunheira 6 RL --3----- 401 4007N 00843W
PT AHA Abrunheira Abrunheira 11 RL -----6-- 1201 3846N 00922W
PT ASD Ad„es Adaes 3 RN -23----- 401 4131N 00834W
PT B4R Adaufe Adaufe 3 RL --3----- 1601 4135N 00824W
PT ADF Ada ̇fe Adaufe 3 RL --3----- 1501 4135N 00824W
PT AGE Agrela Agrela 3 RN --3----- 401 4132N 00812W
PT GLZ ¡gua Longa Agua Longa RL -----6-- 1201 4115N 00829W
PT ADB Aguada de Baixo Aguada de Baixo RQ -2------ 1001 4030N 00827W
PT AGA Aguada de Cima Aguada de Cima 1 RQ --3----- 901
PT AGV Agualva Agualva 1 RL --3--6-- 901 4050N 00815W
PT UGV Agualva Agualva 11 RL --3----- 401 3845N 00919W
PT AGM ¡guas de Moura Aguas de Moura 15 RN -23----- 401 3835N 00842W
PT GST ¡guas Santas Aguas Santas RL -----6-- 1201 4137N 00820W
PT AGC AguÁadoura Agucadoura 13 RL --3----- 1401 4126N 00847W
PT AGD Aguda Aguda 13 RL 1------- 1201 4103N 00839W
PT AGU ¡gueda Agueda 1 RL -23----- 401 4034N 00827W
PT AGB Aguiar da Beira Aguiar da Beira 9 RN --3----- 401 4049N 00733W
PT AIO Ai„o Aiao 13 RN -23----- 401 4118N 00812W
PT ALG Alagoa Alagoa 6 RL --3----- 1301 4018N 00821W
PT AOD Alandroal Alandroal 7 RN --3----- 401 3842N 00724W
PT ABQ Albarraque Albarraque 11 RL --3----- 701 3846N 00921W
PT ALB Albergaria Albergaria 10 RL --3----- 401 3945N 00853W
PT BDZ Albergaria dos Doze Albergaria dos Doze RL -----6-- 1107 3947N 00835W
PT ABV Albergaria-a-Velha Albergaria-a-Velha 1 RL -23----- 401 4042N 00829W
PT ANO Albernoa Albernoa 2 RL --3----- 1207 3752N 00758W
PT ABF Albufeira Albufeira 8 RL 123----- 401 3705N 00815W
PT ACB Alcabideche Alcabideche 11 RN --3----- 401 3844N 00925W
PT ADS Alc·cer do Sal Alcacer do Sal 15 RL -23----- 401 3822N 00830W
PT ALS Alcains Alcains 5 RN -23----- 401 3955N 00727W
PT ACD Alcanede Alcanede 14 RN --3----- 401 3925N 00849W
PT ALC Alcanena Alcanena 14 RL --3----- 401 3927N 00840W
PT ATH Alcantarilha Alcantarilha 8 RL --3----- 1307 3708N 00821W
PT ALO AlcobaÁa Alcobaca 10 RL --3----- 212 3933N 00859W
PT ALE Alcochete Alcochete 15 RL --3----- 401 3845N 00858W
PT ACR Alcoentre Alcoentre 11 RN --3----- 401 3912N 00857W
PT ACT Alcoutim Alcoutim 8 RN --3----- 401 3728N 00728W
PT APP Aldeia de Paio Pires Aldeia de Paio Pires 15 RL --3----- 1301 3837N 00905W
PT OAS Aldeia Galega da Merceana Aldeia Galega da Merceana 11 RL --3----- 1207 3904N 00906W
PT AER AlÈm da Ribeira Alem da Ribeira 16 RN --3----- 401 4137N 00845W
PT ALN Alenquer Alenquer 11 RL --3----- 401 3903N 00900W
PT AFE Alf‚ndega da FÈ Alfandega da Fe 4 RN --3----- 401 4120N 00658W
PT AFZ Alfeizer„o Alfeizerao 10 RL --3----- 1501 3930N 00906W
PT AFA Alfena Alfena 13 RL --3----- 401 4114N 00832W
PT ARE Alferrarede Alferrarede 14 RL --3----- 212 3929N 00810W
PT ALF Alfragide Alfragide 11 RQ --3--6-- 1001 3844N 00916W
PT AGS AlgÈs Alges 11 RN -23----- 401 3842N 00914W
PT AL8 Algoz Algoz 6 RL --3----- 1301 3710N 00818W
PT ARO Algueir„o Algueirao 11 RL --3----- 1301 3848N 00920W
PT AHD Alhandra Alhandra 11 RQ --3----- 901 3855N 00900W
PT ALJ Alijo Alijo 17 RN --3----- 401 4137N 00745W
PT AJZ Aljezur Aljezur 8 RN --3----- 401 3719N 00848W
PT AJB Aljubarrota Aljubarrota 10 RL --3----- 701 3934N 00856W
PT AJT Aljustrel Aljustrel 2 RN -23----- 401 3752N 00810W
PT ALM Almada Almada 15 RL -23----- 401 3841N 00909W
PT AMG Almagreira Almagreira 10 RN --3----- 401 3959N 00840W
PT AML Almancil Almancil 8 RN -23----- 401 3705N 00802W
PT AMP Almargem Almargem 11 RL --3----- 607 3851N 00916W
PT ALD Almeida Almeida 9 RN --3----- 401 4043N 00654W
PT ALR Almeirim Almeirim 14 RN --3----- 401 3925N 00843W
PT ADA Almendra Almendra RL -----6-- 1201 4100N 00703W
PT ADV AlmodÙvar Almodovar 2 RN --3----- 401 3731N 00804W
PT AGR Almograve Almograve RL 1------- 1201 3739N 00848W
PT HAO Alpalh„o Alpalhao 12 RL --3----- 1301 3925N 00737W
PT AEM Alpendurada e Matos Alpendurada e Matos 13 RL --3----- 1301 4114N 00831W
PT APC AlpiarÁa Alpiarca 14 RN --3----- 401 3915N 00835W
PT AQB Alquerubim Alquerubim 1 RL --3----- 1207 4037N 00830W
PT ALT Alter do Ch„o Alter do Chao 12 RN --3----- 401 3912N 00740W
PT AVZ Alvai·zere Alvaiazere 10 RN --3----- 401 3949N 00823W
PT ADO Alvaredo Alvaredo 16 RL -----6-- 1201 4206N 00818W
PT AVL Alvarelhos Alvarelhos 13 RN -23----- 401 4118N 00836W
PT ALV Alverca Alverca 11 RL -23----- 401 3854N 00902W
PT ARJ Alverca do Ribatejo Alverca do Ribatejo 11 RQ --3----- 901 3853N 00902W
PT AVT Alvito Alvito 2 RN -23----- 401 3815N 00759W
PT AVR Alvor Alvor 8 RL --3----- 1301 3708N 00834W
PT AVA Alvorninha Alvorninha 11 RL --3----- 1501 3923N 00902W
PT AMA Amadora Amadora 11 RL -23----- 401 3845N 00914W
PT AMT Amarante Amarante 13 RN -23--6-- 401 4116N 00805W
PT AMJ Amareleja Amareleja 2 RN --3----- 401 3812N 00714W
PT AMR Amares Amares 3 RN --3----- 401 4138N 00821W
PT AMC Ami„es de Cima Amiaes de Cima 14 RL --3----- 401 3927N 00846W
PT AMB Amiais de Baixo Amiais de Baixo 14 RL --3----- 1601 3927N 00844W
PT AME Amieirinha Amieirinha 10 RQ --3----- 907 3953N 00746W
PT AMO Amora Amora 15 RN --3----- 401 3837N 00907W
PT ADG Amoreira da G‚ndara Amoreira da Gandara 1 RL 1----6-- 1407 4029N 00832W
PT AMI Amorim Amorim 13 RN -23----- 401 4124N 00845W
PT ANA Anadia Anadia 1 RL --3----- 401 4026N 00826W
PT ANI Anais Anais 16 RL --3----- 901 4142N 00831W
PT AC6 AnÁ„ Anca 6 RL --3----- 1701 4016N 00831W
PT ANC Ancora Ancora 16 RL --3----- 901 4147N 00850W
PT ANG Angeiras Angeiras 13 RL 1------- 1201 4116N 00843W
PT ADH Angra do HeroÌsmo Angra do Heroismo 20 AI 1-3----- 401 3839N 02713W
PT ANS Ansi„o Ansiao 10 RN --3----- 401 3955N 00826W
PT AAR Arada Arada 1 RL --3----- 1407 4055N 00836W
PT AZD Arazede Arazede 6 RL --3----- 1307 4017N 00839W
PT ACS Arcos Arcos 16 RL --3----- 1607 4145N 00840W
PT AVV Arcos de Valdevez Arcos de Valdevez 16 RN --3----- 401 4151N 00825W
PT AOR ArcossÛ Arcosso 17 RL --3----- 1601 4139N 00736W
PT ACZ Arcozelo Arcozelo 18 RN --3----- 401 4045N 00802W
PT ARD Ardido Ardido 10 RL --3----- 607 3929N 00859W
PT ARA Areosa Areosa 16 RQ --3----- 607 4142N 00851W
PT AGN Arganil Arganil 6 RN --3----- 401 4013N 00803W
PT GER Argeriz Argeriz 17 RL 1-3----- 1401 4135N 00723W
PT AGL Argoncilhe Argoncilhe 1 RN --3----- 401 4101N 00832W
PT AGZ Argozelo Argozelo 4 RN --3----- 401 4139N 00636W
PT ARZ Ariz Ariz 13 RN --3----- 401 4106N 00813W
PT ARP ArmaÁ„o de PÍra Armacao de Pera 8 RN 1-3----- 401 3706N 00821W
PT ARM Armamar Armamar 18 RN --3----- 401 4106N 00742W
PT ARC Arouca Arouca 1 RN --3----- 401 4056N 00815W
PT ARL Arraiolos Arraiolos 7 RN -23----- 401 3843N 00759W
PT ARG Arreigada Arreigada 13 RN --3----- 401 4115N 00824W
PT AFN Arrifana Arrifana 1 RL --3----- 1301 4055N 00830W
PT ARF Arrifana Arrifana 6 RL --3----- 601 4013N 00816W
PT ARR Arronches Arronches 12 RN --3----- 401 3907N 00717W
PT ARV Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos 11 RN --3----- 401 3859N 00905W
PT RVR ¡rvore Arvore RL --3----- 1707 4120N 00843W
PT ATC Atalaia do Campo Atalaia do Campo 1 RL --3----- 1207 4003N 00726W
PT ATB Atouguia da Baleia Atouguia da Baleia 10 RN --3----- 401 3920N 00920W
PT AVC Avanca Avanca 1 RL --3----- 401 4048N 00834W
PT AVB Aveiras De Baixo Aveiras De Baixo 11 RL --3----- 1501 3907N 00852W
PT ADC Aveiras de Cima Aveiras de Cima 11 RL --3----- 401 3908N 00854W
PT AVE Aveiro Aveiro 1 AI 123----- 401 4038N 00839W
PT ACH Avel„s de Caminho Avelas de Caminho 1 RL --3----- 1301 4029N 00827W
PT AVD Aveleda Aveleda 13 RN -23----- 401 4117N 00815W
PT AES Aves Aves 13 RN --3----- 401 4122N 00824W
PT AVO Avidos Avidos 3 RQ --3----- 907 4122N 00829W
PT AVI Avintes Avintes 13 RL -23----- 401 4107N 00833W
PT AVS Avis Avis 12 RN --3----- 401 3903N 00753W
PT AZA Azambuja Azambuja 11 RL -23----- 401 3904N 00852W
PT ABA Azambujeira Azambujeira 14 RL --3----- 401 3916N 00847W
PT AZJ Azaruja Azaruja 7 RN -23----- 401 3842N 00747W
PT AZT Azeit„o Azeitao 15 RN --3----- 401 3831N 00901W
PT AZM Azenhas do Mar Azenhas do Mar RL 1------- 1201 3850N 00927W
PT AZU Azueira Azueira 11 RL --3----- 1401 3900N 00917W
PT BAA Bai„o Baiao 13 RN --3----- 401 4109N 00802W
PT BBN Baixa da Banheira Baixa da Banheira 15 RN --3----- 401
PT BLZ Balazar Balazar 13 RN --3----- 401 4124N 00838W
PT BTR Baltar Baltar 13 RQ 1----6-- 907 4111N 00823W
PT BAN Banatica Banatica 15 AI 123----- 401 3840N 00912W
PT BHC Banho e Carvalhosa Banho e Carvalhosa 13 RN --3----- 401 4114N 00810W
PT BEA Barcarena Barcarena 11 RN -23----- 401 3844N 00917W
PT BAR Barcelos Barcelos 3 RL -23----- 401 4132N 00837W
PT BQS Barqueiros Barqueiros 3 RL --3----- 1301 4129N 00844W
PT BRR Barrancos Barrancos 2 RN --3----- 401 3808N 00659W
PT BRO Barreiro Barreiro 15 RL -23----- 401 3840N 00904W
PT BAO Barro Barro 1 RQ 1-3----- 901
PT BRS Barroselas Barroselas 16 RL --3----- 207 4139N 00840W
PT BAT Batalha Batalha 10 RL -23----- 401 3939N 00850W
PT BEC BeÁa Beca 17 RL --3----- 1601 4142N 00742W
PT BEI Beijos Beijos 18 RQ 1-3----- 901
PT BRE Beire Beire 13 RQ -----6-- 1007 4115N 00819W
PT BEJ Beja Beja 2 RL -23----- 401 3801N 00752W
PT BEL Bela Salema Bela Salema 8 RL --3----- 1801 3704N 00756W
PT BLS Belas Belas 11 RN --3--6-- 401 3846N 00916W
PT BML BelÈm Belem 8 RL --3----- 401 3719N 00835W
PT BMT Belmonte Belmonte 5 RN --3----- 401 4021N 00721W
PT BPA Bemposta Bemposta 4 RL --3----- 1301 4119N 00630W
PT BNG Benagil Benagil RL 1------- 1201 3705N 00826W
PT BNV Benavente Benavente 14 RN --3--6-- 401 3859N 00848W
PT BNT Benedita Benedita 10 RN --3----- 401 3925N 00859W
PT BDM Benfica do Ribatejo Benfica do Ribatejo 14 RL --3----- 1501 3909N 00841W
PT BBL Bobadela Bobadela 11 RN -23----- 401 3849N 00906W
PT BIM Boim Boim 13 RL --3----- 1207 4116N 00817W
PT BOL Boliqueime Boliqueime 8 RL -23----- 1401 3707N 00809W
PT BOM Bombarral Bombarral 10 RL -23----- 401 3916N 00909W
PT BBA Borba Borba 7 RN -23----- 401 3848N 00727W
PT BTS Boticas Boticas 17 RL --3----- 401 4141N 00740W
PT BOC BouÁa Bouca 17 RL 1-3----- 1401 4139N 00713W
PT BGZ Braga Braga 3 AI --34---- 401 4133N 00826W
PT BGC BraganÁa Braganca 4 AI -234---- 401 4149N 00645W
PT BCA Branca Branca 1 RL -23----- 607 4046N 00829W
PT BUC Bucelas Bucelas 11 RL --3----- 701 3854N 00907W
PT BGL Bugalhos Bugalhos 14 RQ -----6-- 1007 3927N 00839W
PT BRG Burgau Burgau RL 1------- 1201 3704N 00846W
PT BUS Bustos Bustos RL 1----6-- 1201 4030N 00836W
PT CBV Cabanas de Tavira Cabanas de Tavira 8 RL --3----- 1607 3708N 00735W
PT CEV Cabanas de Viriato Cabanas de Viriato 18 RQ -----6-- 1007 4028N 00759W
PT CBS Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto 3 RN --3----- 401 4133N 00801W
PT CAB CabeÁo de Vide Cabeco de Vide 12 RL -23----- 401 3908N 00735W
PT CBL Cabrela Cabrela 7 RN --3----- 401 3836N 00828W
PT CAC CacÈm Cacem 11 RL 1-3----- 401 3846N 00918W
PT CAA Cacia Cacia 1 RL --3--6-- 401 4041N 00836W
PT CDV Cadaval Cadaval 11 RN --3----- 401 3914N 00906W
PT CDP Cais do Pico Cais do Pico 20 AI 1-3----- 401 3831N 02819W
PT CDR Caldas da Rainha Caldas da Rainha 10 RL -23----- 401 3924N 00908W
PT CTP Caldas das Taipas Caldas das Taipas 3 RL --3----- 901 4129N 00821W
PT CSJ Caldas de S„o Jorge Caldas de Sao Jorge 1 RL --3----- 1301 4058N 00830W
PT CVZ Caldas de Vizela Caldas de Vizela 3 RN --3----- 401 4123N 00819W
PT CDA Caldas do Moledo Caldas do Moledo 13 RL --3----- 1601 4109N 00750W
PT CLH Calheta, Island Madeira Calheta, Island Madeira 30 RN --3----- 401 3243N 01711W
PT CAL Calheta, Island S„o Jorge Calheta, Island Sao Jorge 20 AI 1-3----- 401 3836N 02801W
PT CDW Calv·ria de Cima Calvaria de Cima 10 RL --3----- 1301 3938N 00852W
PT CMH Camacha Camacha 30 RN --3----- 401 3305N 01620W
PT CML C‚mara de Lobos Camara de Lobos 30 RN 1-3----- 401 3238N 01658W
PT CMT Camarate Camarate 11 RL -23----- 401 3848N 00908W
PT CES Cambres Cambres 18 RL 1----6-- 1201 4108N 00748W
PT CAM Caminha Caminha 16 RL -23----- 401 4152N 00850W
PT CMO Campelos Campelos 11 RN --3----- 401 3912N 00914W
PT CPB Campo de Besteiros Campo de Besteiros 18 RN --3----- 401 4033N 00808W
PT CMR Campo Maior Campo Maior 12 RN --3----- 401 3901N 00704W
PT SCM Canas de Santa Maria Canas de Santa Maria 18 RL -23----- 901 4032N 00850W
PT CNI Canas de Senhorim Canas de Senhorim 18 RN -23----- 401 4030N 00754W
PT CNC CaneÁas Canecas 11 RN --3----- 401 3848N 00914W
PT CEO Canedo Canedo 1 RN --3----- 401
PT CNS Canelas Canelas 13 RL -23----- 401 4104N 00836W
PT CHA Canha Canha 15 RQ --3----- 901 3846N 00837W
PT CNL CaniÁal Canical 30 RL 1-3----- 601 3244N 01644W
PT CNO CaniÁo Canico 30 RL --3----- 401 3238N 01651W
PT CTH Cantanhede Cantanhede 6 RL -23----- 401 4021N 00836W
PT CPC Caparica Caparica 15 RN -23----- 401 3840N 00912W
PT CPL Capelo Capelo 20 RN 1-3----- 401 3835N 02847W
PT CRO Caramulo Caramulo 18 RN --3----- 401 4034N 00810W
PT CLE Caranguejeira Caranguejeira 10 RL -----6-- 1201 3944N 00843W
PT CPH Carapelhos Carapelhos 6 RL --3----- 1501 4026N 00841W
PT CRH Carapinha Carapinha 6 AM --3----- 2007 4017N 00806W
PT CCS Carcavelos Carcavelos 11 RQ --3----- 901 3841N 00920W
PT CDS Cardigos Cardigos 14 RQ --3----- 1001 3942N 00801W
PT CNX Carnaxide Carnaxide 11 RN -23----- 401 3843N 00915W
PT CRC Carrasqueira Carrasqueira 15 RL 1------- 1201 3829N 00906W
PT CZZ Carrazeda de Anci„es Carrazeda de Anciaes 4 RN --3----- 401 4115N 00718W
PT CRG Carrazedo de Montenegro Carrazedo de Montenegro 17 RN --3----- 401 4134N 00726W
PT REO CarreÁo Carreco 16 RL -23----- 1301 4145N 00852W
PT CRR Carregado Carregado 11 RL --3----- 401 3901N 00859W
PT CRA Carregal do Sal Carregal do Sal 18 RN -23----- 401 4026N 00800W
PT CGO Carregosa Carregosa 1 RL --3----- 1701 4053N 00825W
PT CGS Carregosa Carregosa 15 RL --3----- 1301 3840N 00858W
PT CXO Cartaxo Cartaxo 14 RL -23----- 401 3909N 00847W
PT TZE Carvalhais Carvalhais 4 RL -----6-- 901 4131N 00710W
PT CAR Carvalhos Carvalhos 3 RL -23----- 401 4128N 00836W
PT CR2 Carvalhosa Carvalhosa 13 RL --3----- 1801 4118N 00822W
PT CVA Carvoeira Carvoeira 11 RL --3----- 1601 3905N 00910W
PT CAO Carvoeiro Carvoeiro 8 RL --3----- 1601 3706N 00828W
PT CRB Casa Branca Casa Branca RQ 1----6-- 1001 3830N 00810W
PT CCB Casal Comba Casal Comba 1 RL --3----- 1301 4022N 00828W
PT CCM Casal De Cima Casal De Cima 18 RL --3----- 1601 4042N 00742W
PT CLV Casal de Loivos Casal de Loivos 17 RQ --3----- 901 4112N 00732W
PT CSM Casal do Marco Casal do Marco 15 RL -----6-- 901 3836N 00905W
PT CBN Casal dos Bernardos Casal dos Bernardos 14 RN --3----- 401
PT CV5 Casal Velho Casal Velho 10 RL -23----- 1307 3956N 00818W
PT CAS Cascais Cascais 11 AI 1-3----- 401 3842N 00925W
PT CPR Castanheira de PÍra Castanheira de Pera 10 RN --3----- 401 4000N 00813W
PT CRI Castanheira do Ribatejo Castanheira do Ribatejo 11 RL -23----- 307 3859N 00858W
PT CBR Castelo Branco Castelo Branco 5 RL -23----- 401 3949N 00730W
PT CMA CastÍlo da Maia Castelo da Maia 13 RL -23----- 1407 4115N 00837W
PT CPV Castelo de Paiva Castelo de Paiva 1 RN --3----- 401 4104N 00816W
PT CVD Castelo de Vide Castelo de Vide 12 RN -23----- 401 3925N 00727W
PT CNV Castelo do Neiva Castelo do Neiva 16 RL 1------- 1201 4138N 00848W
PT CTD Castro Daire Castro Daire 18 RN --3----- 401 4054N 00756W
PT CMM Castro Marim Castro Marim 8 RN -23----- 401 3713N 00726W
PT CVR Castro Verde Castro Verde 2 RN --3----- 401 3742N 00805W
PT CAV Cavalos Cavalos 8 RL --3----- 1301 3719N 00757W
PT PTC Caxarias Caxarias 11 RQ --3--6-- 907 3942N 00832W
PT CAX Caxias Caxias 11 RN -23----- 401 3842N 00917W
PT CDM Cedovim Cedovim 9 RN --3----- 401 4102N 00719W
PT CLB Celorico da Beira Celorico da Beira 9 RN -23----- 401 4038N 00723W
PT CBT Celorico de Basto Celorico de Basto 3 RN --3----- 401 4123N 00800W
PT CLJ Cercal do Alentejo Cercal do Alentejo 15 RN --3----- 401 3748N 00840W
PT CER Cernache Cernache 6 RL --3--6-- 901 4008N 00828W
PT CDB Cernache do Bonjardim Cernache do Bonjardim 5 RL --3----- 1501 3948N 00811W
PT CSR CÈsar Cesar 1 RL --3----- 401 4055N 00826W
PT CHM Chamusca Chamusca 14 RN --3----- 401 3921N 00829W
PT CCC Chao de Couce Chao de Couce 10 RQ --3----- 907 3953N 00822W
PT CXP Charneca da Caparica Charneca da Caparica 15 RN -23----- 401
PT CHV Chaves Chaves 17 AI -234---- 401 4144N 00728W
PT CNF Cinf„es Cinfaes 18 RN -23----- 401 4104N 00805W
PT CBP Coimbra Coimbra 6 AI -234---- 401 4012N 00825W
PT CDC Coimbra CDP Coimbra CDP 6 RN --3----- 401 3954N 00853W
PT COI Coimbr„o Coimbrao 10 RL --3----- 401 3954N 00853W
PT CNA Coina Coina 15 RL 1-3----- 401 3836N 00903W
PT COJ Coja Coja 6 RN --3----- 401 4016N 00759W
PT CLR Colares Colares 11 RN --3----- 401 3848N 00927W
PT COL Colmeias Colmeias 10 RL --3----- 1301 3948N 00843W
PT CLS Colos Colos RL 1----6-- 1201 3744N 00828W
PT CMP Comporta Comporta 15 RL --3----- 1601 3823N 00847W
PT CAN Condeixa a Nova Condeixa a Nova 6 RL --3----- 401 4007N 00830W
PT CON Const‚ncia Constancia 14 RL --3----- 212 3928N 00820W
PT COR Coronado-Sao Mamede Coronado-Sao Mamede RL --3----- 901
PT CTL Corotelo Corotelo 8 RL --3----- 1807 3708N 00756W
PT CRS Corroios Corroios 15 RN --3----- 401 3838N 00909W
PT TZD Cortegaca Cortegaca 11 RL -----6-- 901 3850N 00919W
PT ZGA Cortegaca Cortegaca RQ -----6-- 901
PT CO5 Cortes Cortes 16 RL --3----- 1601 4204N 00831W
PT CRE Coruche Coruche 14 RL -23----- 401 3857N 00831W
PT CVU Corvo Island Apt Corvo Island Apt 20 AI ---4---- 401 3942N 03106W
PT CAP Costa da Caparica Costa da Caparica 15 RL 1------- 1201 3838N 00913W
PT CVP Cova da Piedade Cova da Piedade 15 RN -23----- 401 3840N 00909W
PT CDD Covas do Douro Covas do Douro 17 RL --3----- 1601 4111N 00736W
PT CVO Covelo Covelo 6 RN --3----- 401 4019N 00805W
PT COV Covilh„ Covilha 5 AI -234---- 401 4017N 00730W
PT CRT Crato Crato 12 RN -23----- 401 3918N 00739W
PT CST Crestuma Crestuma 13 RN --3----- 401 4104N 00830W
PT CUB Cuba Cuba 2 RN -23----- 401 3810N 00753W
PT CUC Cucuj„es Cucujaes 1 RL --3----- 401 4052N 00838W
PT CUS Custoias Custoias 13 RQ --3----- 1001 4120N 08633W
PT DAF Dafundo Dafundo 11 RL --3----- 1301 3842N 00915W
PT DAR Darque Darque 16 RL --3----- 1301 4141N 00846W
PT DNM Donim Donim 3 RL --3----- 1601 4132N 00818W
PT DOU Douro Douro 13 RL 1------- 1201 3953N 00816W
PT EIX Eixo Eixo 1 RL --3----- 1801 4037N 00834W
PT ELV Elvas Elvas 12 RL -23----- 307 3853N 00710W
PT EOR Entre-os-Rios Entre-os-Rios 13 RN --3----- 401 4105N 00818W
PT ENT Entroncamento Entroncamento 14 RN -23----- 401 3928N 00828W
PT VJT Envendos Envendos 14 RL --3----- 1301 3934N 00752W
PT ERC Ericeira Ericeira 11 RN --3----- 401 3859N 00925W
PT ERM Ermesinde Ermesinde 13 RL -23----- 1607 4113N 00833W
PT ERS Ermidas Ermidas 15 RN -23----- 401 3800N 00823W
PT EDD Ervedosa do Douro Ervedosa do Douro 17 RL --3----- 1601 4110N 00728W
PT ERA Ervosa Ervosa 1 RL --3----- 1501 4120N 00831W
PT ESC Escandarao Escandarao 14 RL --3----- 607 3940N 00838W
PT PAE Escap„es Escapaes RQ --3----- 1007 4055N 00831W
PT XZX Escariz Escariz 1 RL 1-3----- 1401 4056N 00825W
PT EM3 Esmeriz Esmeriz 13 RL --3----- 1501 4123N 00831W
PT EMZ Esmoriz Esmoriz 1 RN -23----- 401 4057N 00837W
PT EPG Espargo Espargo 1 RL --3----- 1707 4055N 00834W
PT ESN Espinho Espinho 1 RL -23----- 701 4100N 00838W
PT ESP Espinho Espinho 18 RQ --3----- 401 3 Espinho in Viseu
PT EPS Esposende Esposende 3 RN --3----- 401 4132N 00848W
PT ETR Estarreja Estarreja 1 RN -23----- 401 4045N 00834W
PT ETB Estombar Estombar 8 RL --3----- 1207 3709N 00829E
PT EST Estoril Estoril 11 RL 123----- 401 3842N 00924W
PT ECL Estreito de C‚mara de Lobos Estreito de Camara de Lobos 30 RN --3----- 401 3240N 01659W
PT ESZ Estremoz Estremoz 7 RL -23----- 401 3851N 00735W
PT EVR ...vora Evora 7 RL -23----- 401 3834N 00754W
PT FFE Fafe Fafe 3 RN --3----- 401 4127N 00810W
PT FIL Faial Faial 30 RL --3----- 401 3247N 01651W
PT FJS Fajoes Fajoes 1 RQ -----6-- 1007 4055N 00825W
PT FAJ Fajozes Fajozes 13 RL -23----- 212 4119N 00841W
PT FAM Famalic„o Famalicao 9 RL --3----- 401 4027N 00723W
PT OES Famıes Famoes 11 RL --3----- 1301 3847N 00912W
PT FNZ F‚nzeres Fanzeres 13 RN -23----- 401 4110N 00832W
PT FAE F„o Fao RL 1------- 1201 4131N 00846W
PT FAO Faro Faro 8 AI 1234---- 401 3701N 00756W
PT FTM F·tima Fatima 14 RL -23----- 401 3937N 00839W
PT FAV Favaios Favaios 17 RL --3----- 1601 4116N 00730W
PT FEI Feijo Feijo 15 RL --3----- 1207 3809N 00909W
PT FVD Feira Feira 16 RQ -----6-- 901
PT FEL Felgueiras Felgueiras 13 RL --3----- 401 4122N 00812W
PT FNF Fern„o Ferro Fernao Ferro 15 RN --3----- 401
PT FER Ferragudo Ferragudo 8 RL --3----- 1601 3707N 00831W
PT FAL Ferreira do Alentejo Ferreira do Alentejo 2 RN --3----- 401 3803N 00802W
PT FZZ Ferreira do ZÍzere Ferreira do Zezere 14 RN --3----- 401 3942N 00818W
PT FAN Ferreira-a-Nova Ferreira-a-Nova 6 RL --3----- 1607 4014N 00844W
PT RMR Ferreirim Ferreirim 18 RL --3----- 1301 4057N 00730W
PT FIA Fiaes Fiaes 1 RL --3--6-- 601 4059N 00831W
PT FDF Figueira da Foz Figueira da Foz 6 AI 123----- 401 4009N 00852W
PT FCR Figueira de Castelo Rodrigo Figueira de Castelo Rodrigo 9 RN --3----- 401 4054N 00658W
PT FDL Figueira de Lorv„o Figueira de Lorvao 6 RL --3----- 1701 4017N 00820W
PT FIG FigueirÛ Figueiro 13 RL --3----- 1701 4118N 00810W
PT FGV FigueirÛ dos Vinhos Figueiro dos Vinhos 10 RN --3----- 401 3954N 00817W
PT FLW Flores Island Apt Flores Island Apt 20 AI ---4---- 401 3926N 03113W
PT FOL Folgosa Folgosa 13 RL -23----- 701 4115N 00833W
PT FDT Fonte da Telha Fonte da Telha 15 RL 1------- 1201 3834N 00911W
PT FAG Fornos de Algodres Fornos de Algodres 9 RN -23----- 401 4037N 00732W
PT FTC Forte da Casa Forte da Casa 11 RL --3----- 1201 3852N 00903E
PT FDR Foz de Arouce Foz de Arouce 6 RL --3----- 1301 4009N 00817W
PT FOZ Foz do Arelho Foz do Arelho 10 RL 1------- 1201 3926N 00913W
PT FRD Fradelos Fradelos 3 RL --3----- 901 4122N 00835W
PT FGO Fragoso Fragoso 3 RL --3----- 1601 4136N 00842W
PT FRZ Fraz„o Frazao 13 RL --3----- 1801 4116N 00824W
PT FRE Freamunde Freamunde RQ --3----- 1001 4117N 00821W
PT TZF Freixeira Freixeira 2 RL -----6-- 901 3814N 00718W
PT FXO Freixieiro Freixieiro 13 RL -23----- 401 4107N 00835W
PT FEC Freixo de Espada ‡ Cinta Freixo de Espada a Cinta 4 RN --3----- 401 4105N 00649W
PT FRL Frielas Frielas 11 RN --3----- 401 3849N 00909W
