PF - UNLOCODE

Back to UNLOCODE Directory

Change Country Location Name NameWoDiacritics Subdivision Status Function Date IATA Coordinates Remarks
PF .FRENCH POLYNESIA
PF AHE Ahe Ahe AI ---4---- 1901 1426S 14615W
PF AHU Ahurei Ahurei RL 1------- 1901 2737S 14421W
PF AAA Anaa Anaa AI ---4---- 1901 1721S 14531W
PF APK Apataki Apataki AI ---4---- 1901 1535S 14625W
PF AUE Arue Arue RL --3----- 1901 1732S 14931W
PF AXR Arutua Arutua AI ---4---- 1901 1515S 14637W
PF AUQ Atuona Atuona AI ---4---- 1901 0948S 13902W
PF AUT Auti Auti RL 1------- 1901 2229S 15120W
PF BOB Bora Bora Bora Bora AI 1--4---- 1901 1627S 15145W
PF FAC Faaite Faaite AI ---4---- 1901 1641S 14520W
PF FHZ Fakahina Fakahina AI ---4---- 1901 1600S 14010W
PF FAV Fakarava Fakarava AI ---4---- 1901 1603S 14540W
PF FGU Fangatau Fangatau AI ---4---- 1901 1549S 14053W
PF FAT Fatu Hiva Fatu Hiva RL 1------- 1901 1029S 13839W
PF HOI Hao Hao AI ---4---- 1901 1804S 14058W
PF HHT Hereheretue Hereheretue RL 1------- 1901 1952S 14500W
PF HHZ Hikueru Hikueru AI ---4---- 1901 1733S 14236W
PF HIX Hiva'Oa Hiva'Oa AI ---4---- 1901 0946S 13900W
PF HUH Huahine/Fare Huahine/Fare AI --34---- 2307 1641S 15101W @Fun@Sub
PF IKI Ikitake Ikitake RL 1------- 1901 1750S 14051W
PF KKR Kaukura Kaukura AI ---4---- 1901 1540S 14653W
PF MKP Makemo Makemo AI ---4---- 1901 1634S 14341W
PF RIK Mangareva Mangareva AA --3----- 2207 2307S 13458W
x PF MEE Maroe Maroe XX --3----- 2307 1646S 15059W
PF MVT Mataiva Mataiva AI ---4---- 1901 1452S 14843W
PF MAU Maupiti Maupiti AI ---4---- 1901 1626S 15215W
PF MOE Moerai Moerai RL 1------- 1901 2227S 15121W
PF MOZ Mo'orea Mo'orea AI ---4---- 1901 1730S 14946W
PF XMH Nanihi Nanihi AI ---4---- 1901 1426S 14604W
PF NAU Napuka Napuka AI ---4---- 1901 1411S 14116W
PF TUP Niau Niau RL 1------- 1901 1607S 14622W
PF NHV Nuku Hiva Nuku Hiva AI 1--4---- 2207 0852S 14008W
PF NUK Nukutavake Nukutavake AI ---4---- 1901 1917S 13846W
PF OTP Otepa Otepa RL 1------- 1901 1807S 14054W
PF PAP Papara Papara RL --3----- 1807 1745S 14933W
PF PPT Papeete Papeete AI 1-345--- 2307 1732S 14934W @Fun@Sub@Coo
PF PKP Pukapuka Pukapuka AI ---4---- 1901 1449S 13848W
PF PUK Pukaruha Pukaruha AI ---4---- 1901 1818S 13701W
PF PAA Punaauia Punaauia RL --3----- 1901 1738S 14936W
PF RFP Raiatea Raiatea AI 1--4---- 2307 1644S 15128W @Fun@Sub
PF RVV Raivavae Raivavae RL 1------- 1901 2353S 14740W
PF RGI Rangiroa Rangiroa AI ---4---- 1901 1457S 14740W
PF REA Reao Reao AI ---4---- 1901 1828S 13626W
PF RUR Rurutu Rurutu AI ---4---- 1901 2226S 15122W
PF FAA Tahiti Fa'a'‡ Tahiti Fa'a'a AI --345--- 2307 1733S 14936W @Fun@Sub@Coo
PF TAI Taiohae Taiohae RL 1-3----- 2307 0854S 14006W @Fun@Sub@Coo
PF TKP Takapoto Takapoto AI ---4---- 1901 1443S 14515W
PF TKX Takaroa Takaroa AI ---4---- 1901 1427S 14501W
PF TJN Takume Takume AI ---4---- 1901 1551S 14216W
PF TKV Tatakoto Tatakoto AI ---4---- 1901 1721S 13827W
PF TTI Tertiaroa Tertiaroa AI ---4---- 1901 1701S 14935W
PF TIH Tikehau Tikehau AI ---4---- 1901 1507S 14814W
PF GMR Totegegie Totegegie AI ---4---- 1901 2305S 13453W
PF TUB Tubuai Tubuai AI ---4---- 1901 2322S 14931W
PF ZTA Tureia Tureia AI ---4---- 1901 2047S 13834W
PF UAH Ua Huka Ua Huka AI ---4---- 2207 0855S 13933W
PF UAP Ua Pou Ua Pou AI ---4---- 2207 0921S 14005W
x PF UTU Uturoa Uturoa XX 1------- 2307 1644S 15127W
PF VHZ Vahitahi Vahitahi AI ---4---- 1901 1847S 13851W
PF VAI Vaitape Vaitape RQ 1------- 9506